Soft Skill (2nd Semester): Tourism
Nama : Nurul Fadhilah
Kelas :
1SA03
NPM :
15612530
1. Tujuan pariwisata : Dunia Fantasi
Dunia Fantasi atau disebut juga Dufan (berasal dari kalimat "Do Fun") yang diresmikan pada 29 Agustus 1985 telah menjadi salah satu destinasi tempat hiburan yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dufan terletak di kompleks Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Indonesia.
Dunia Fantasi mempunyai maskot berupa kera bekantan yang diberi nama Dufan (singkatan dari Dunia Fantasi). Dipilih kera sebagai karakter adalah untuk mengingatkan bahwa Ancol dahulu adalah kawasan kera. Pemilihan kera bekantan adalah semata-mata untuk mengenalkan jenis satwa langka yang kini dilindungi.
Dunia Fantasi mempunyai maskot berupa kera bekantan yang diberi nama Dufan (singkatan dari Dunia Fantasi). Dipilih kera sebagai karakter adalah untuk mengingatkan bahwa Ancol dahulu adalah kawasan kera. Pemilihan kera bekantan adalah semata-mata untuk mengenalkan jenis satwa langka yang kini dilindungi.
Dunia Fantasi dibagi dalam beberapa kawasan dengan tema tersendiri dan
ciri khas wilayah masing-masing. Pembagian kawasan ini ditujukan untuk
membangkitkan imajinasi pengunjung yang diharapkan merasakan sensasi
berjalan-jalan pada daerah Jakarta tempo doeloe, Eropa, Amerika, Indonesia, Asia, Fantasi Yunani, Fantasi Hikayat, Balara, dan Istabon.
Untuk masuk dan menikmati semua fasilitas dan sarana hiburan yang disediakan Dunia Fantasi, pengunjung dapat membeli tiket masuk. Berikut adalah dafatar harganya:
No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) | |
---|---|---|---|---|
1. | DUNIA FANTASI ( 150 ORG PERTAMA ) | |||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | Simulasi Reservasi | |
2. | ATLANTIS WATER ADVENTURE | |||
Individu | Rp. 110.000,- | Rp. 110.000,- | Simulasi Reservasi | |
3. | OCEAN DREAM SAMUDRA | |||
Individu | Rp. 110.000,- | Rp. 110.000,- | Simulasi Reservasi | |
4. | PINTU GERBANG ANCOL | |||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 13.500,- | Rp. 13.500,- | Simulasi Reservasi | |
Rombongan Pelajar | Rp. 12.000,- | Rp. 12.000,- | Simulasi Reservasi | |
5. | PINTU GERBANG ANCOL - MOTOR | |||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
6. | PINTU GERBANG ANCOL - MOBIL | |||
Individu | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | Simulasi Reservasi | |
7. | PINTU GERBANG ANCOL - SEASIDE PARTY ( SABTU - MINGGU PK.05.00-08.00 WIB ) | |||
Individu | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Simulasi Reservasi | |
8. | PREMIUM DUFAN | |||
Individu | Rp. 450.000,- | Rp. 450.000,- | Simulasi Reservasi | |
9. | FANTASTIQUE MULTIMEDIA | |||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
10. | GONDOLA | |||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Simulasi Reservasi | |
11. | SEAWORLD | |||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
12. | BUS | |||
Individu | Rp. 35.000,- | Rp. 35.000,- | Simulasi Reservasi | |
13. | FUN PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-JUMAT ) | |||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. -,- | Simulasi Reservasi | |
14. | PLATINUM PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-MINGGU ) | |||
Individu | Rp. 1.000.000,- | Rp. -,- | Simulasi Reservasi | |
15. | DUNIA FANTASI FAST TRACK | |||
Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
16. | MEMBER CARD ANCOL - 2 ORANG + 1 KENDARAAN | |||
Individu | Rp. 900.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
17. | MEMBER CARD ANCOL - 3 ORANG + 1 KENDARAAN | |||
Individu | Rp. 1.100.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
18. | MEMBER CARD ANCOL - 4 ORANG + 1 KENDARAAN | |||
Individu | Rp. 1.350.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
19. | MEMBER CARD ATLANTIS - PELAJAR - BERLAKU 4 BULAN | |||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
20. | MEMBER CARD ATLANTIS - UMUM - BERLAKU 4 BULAN | |||
Individu | Rp. 550.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
21. | MEMBER CARD ATLANTIS - UMUM + MOBIL - BERLAKU 4 BULAN | |||
Individu | Rp. 650.000,- | Rp. 0,- | Simulasi Reservasi | |
22. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( 3 SIRKUIT ) | |||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
23. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PAKET FLYING FOX EXTRIME ) | |||
Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 80.000,- | Simulasi Reservasi | |
24. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PAKET SIRKUIT + FLYING FOX EXTRIME ) | |||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
25. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( SIRKUIT ANAK ) | |||
Individu | Rp. 80.000,- | Rp. 80.000,- | Simulasi Reservasi | |
26. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( SEWA SEPATU ) | |||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
27. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PENDAMPING ) | |||
Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Simulasi Reservasi | |
28. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | |||
Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | Simulasi Reservasi | |
29. | WAHANA ECOPARK - OUTBOND + PAKET GREEN MISSION 40 PELURU | |||
Individu | Rp. 160.000,- | Rp. 180.000,- | Simulasi Reservasi | |
30. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( SHOOTING TARGET ) 40 PELURU | |||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
31. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( TAMBAHAN PELURU ) 40 PELURU | |||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Simulasi Reservasi | |
32. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( SEWA LAHAN TEMPUR ) 1 JAM | |||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Simulasi Reservasi | |
33. | WAHANA ECOPARK - BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( 3 CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | |||
Individu | Rp. 180.000,- | Rp. 180.000,- | Simulasi Reservasi | |
34. | WAHANA ECOPARK - BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( ALL CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | |||
Individu | Rp. 190.000,- | Rp. 220.000,- | Simulasi Reservasi | |
35. | WAHANA ECO BIKE ( SEPEDA ) PER JAM | |||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Simulasi Reservasi | |
36. | WAHANA ECOPARK FUN SEGWAY 15 MENIT | |||
Individu | Rp. 65.000,- | Rp. 65.000,- | Simulasi Reservasi | |
37. | WAHANA ECOPARK TOUR SEGWAY 1 JAM | |||
Individu | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Simulasi Reservasi | |
38. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) DROP OUT | |||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
39. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 30 MENIT | |||
Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 90.000,- | Simulasi Reservasi | |
40. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 1 JAM | |||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | Simulasi Reservasi | |
41. | WAHANA ECOPARK ( ECO FUN CRUISER ) | |||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Simulasi Reservasi | |
42. | FANTASTIQUE MULTI MEDIA SHOW | |||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | Simulasi Reservasi | |
43. | SEWA KAMAR BILAS CLUBHOUSE ECOPARK | |||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Simulasi Reservasi | |
44. | PAKET TERUSAN ECOPARK 6 WAHANA MINIMUM 200 ORANG ( PAINTBALL, OUTBOUND, CRUISE, LEARNING FARM FANTAS | |||
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | Simulasi Reservasi | |
45. | DUNIA FANTASI ( REGULER) | |||
Individu | Rp. 200.000,- | Rp. 20.000,- | Simulasi Reservasi | |
46. | DUNIA FANTASI ( REGULER + BONUS DUFAN DEFENDER CARD + MAKAN ) | |||
Individu | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- | Simulasi Reservasi |
Dufan yang memiliki luas mencapai 9,5 hektar ini menyuguhkan berbagai atraksi permainan dan memiliki sejumlah restoran dan toko-toko suvenir.
Berikut adalah berbagai fitur dari Dunia Fantasi:
Berikut adalah berbagai fitur dari Dunia Fantasi:
Kawasan Jakarta: Turangga Rangga (Komidi Putar)
Kawasan Kalila: Pentas animatronik, musical show, dan special effect. Ubangga, Safari Game
Kawasan Eropa : Beng Beng, Kicir Kicir (Kicir Raksasa), Hysteria, Panggung Maksima
Kawasan Fantasi Hikayat: Burung Tempur, Perang Bintang, Hikayat Game
Kawasan Fantasi Yunani: Halilintar, Ombang Ambing, Ontang Anting, Pontang Pontang, Arung Jeram, Teater Simulator, Historical Dunia Fantasi, Pentas Prestasi
Kawasan Amerika: Lorong Sesat, Niagara, Poci Poci. Rango Rango (Rumah Miring), Arena Tembak Jitu
Kawasan Istana: Istana Boneka (Ada sekitar 600 boneka animatronik)
Kawasan Asia: Baku Toki, Bianglala, Gajah Bledug, Kora Kora (Kapal Besar Berayun)
Ex Wahana:
- Puri Misteri/Bima and the Dragon
- Rama Shita Legenda masa depan
- Yunior Bogati
- Balon Race
- Undur undur
- Kunang kunang
- Panggung Jakarta
- Annimatronic Theater of Science/Teater sang Pelopor
- Red Baroon
- Balada Kera
Fasilitas:
- Telepon Umum
- PPPK
- Toilet
- Acara khusus
- Kursi Roda
- Parade
- Mushola
- Fasttrack
- Club Dufan & Lounge
Parade Dunia Fantasi
Parade Listrik Dunia Fantasi
Dunia Fantasi menyediakan berbagai tempat beristirahat dan bersantap bagi para pengunjung yang lelah dengan harga makanan standar, berikut adalah beberapa restaurant dan cafe yang ada di Dufan:
- KFC
- Mc. Donald
- J.Co
- Starbucks
- Pizza Hut
- Yoshinoya
- Hanamasa
- 77 Es Teler
- Burger King
- Hoka Hoka Bento
- CFC
- Dll.
KESIMPULAN
Dunia Fantasi merupakan destinasi wisata yang baik untuk direkomendasikan sebagai liburan bersama keluarga atau bersama teman-teman karena tempat ini memiliki wahana hiburan dan fasilitas yang sesuai di berbagai kalangan. Di samping itu, dufan juga memiliki wahana permainan edukasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Saya berharap postingan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembacanya. Terima kasih.